Informazioni ex art. 1, comma 125, Legge 04/08/2017 n. 124
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza n. 124/2017 di seguito si dettagliano sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti (criterio di cassa) nell'esercizio 2020 dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo dell'articolo in oggetto:
Ente erogatore | Somma erogata | Data erogazione | Causale |
---|---|---|---|
Amministrazione finanziaria | 3.867 | 2022 | IRAP pe R&S 2022 – L. 311/04 e s.m.i. |
Amministrazione finanziaria | 7.356 | 16/12/2022 | Credito imposta investimenti L. 178/2020 |
Amministrazione finanziaria | 4.764 | 16/09/2022 | Credito imposta energia |
Amministrazione finanziaria | 2.070 | 16/11/2022 | Credito imposta energia |
Amministrazione finanziaria | 5.106 | 30/11/2022 | Credito imposta energia |
Amministrazione finanziaria | 3.764 | 16/12/2022 | Credito imposta energia |
TOTALE | 26.927 |
In ogni caso e per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al sito del MISE relativo al Registro Nazionale Aiuti di Stato.